ВНИМАНИЕ! С 01.04.2011 прекращается оказание услуг по картам ФОРА
Руб/мин. (в т.ч. НДС)
| Направление | Код | с 8.00 до 20.00 | с 20.00 до 8.00 | в выходные и праздничные дни |
| Азербайджан | 994 | 9,41 | 9,01 | 9,01 |
| Азербайджан СПС-900 Азерселл | 99450 | 9,41 | 9,01 | 9,01 |
| Азербайджан СПС-900 Бакселл | 99455 | 9,41 | 9,01 | 9,01 |
| Армения | 374 | 9,51 | 9,01 | 9,01 |
| Армения (моб) | 3749 | 10 | 9,33 | 9,33 |
| Беларусь | 375 | 9,12 | 6,6 | 6,6 |
| Беларусь (моб) | 37529 | 9,5 | 6,6 | 6,6 |
| Грузия | 995 | 8,47 | 8,42 | 8,42 |
| Грузия (моб) | 995-77,93,97,99 | 12 | 12 | 12 |
| Казахстан | 31 | 8,51 | 7,5 | 7,5 |
| Казахстан СПС-AMPS Алтел | 31490,31390,31590,31290,31890,31790 | 10,48 | 7,8 | 7,8 |
| Кыргызстан | 996 | 9,24 | 6,6 | 6,6 |
| Кыргызстан (моб) | 996 - 50,52 | 9,24 | 7,2 | 7,2 |
| Латвия | 371 | 10,69 | 10,18 | 10,18 |
| Латвия (моб) | 371: 59, 60, 62-65, 67-68, 91-99, 370: 6 | 12,5 | 11 | 11 |
| Литва | 370 | 10,46 | 10,06 | 10,06 |
| Молдова | 373 | 8,44 | 7,85 | 7,85 |
| Молдова (моб) | 373: 22, 69, 7946 | 8,44 | 7,85 | 7,85 |
| Таджикистан | 992 | 9,51 | 7,5 | 7,5 |
| Туркменистан | 993 | 9,81 | 7,5 | 7,5 |
| Узбекистан | 998 | 9,49 | 7,5 | 7,5 |
| Украина | 380 | 7,39 | 6,5 | 6,5 |
| Эстония | 372 | 8,33 | 6,95 | 6,95 |
| Эстония (моб) | 3725 | 11,74 | 10,74 | 10,74 |
| Великобритания | 44 | 6,05 | 4,84 | 4,84 |
| Дания | 45 | 6,05 | 4,84 | 4,84 |
| США, Канада | 1 | 7,51 | 5,34 | 5,34 |
| Австралия | 61 | 6,8 | 5,34 | 5,34 |
| Швеция | 46 | 7,64 | 5,64 | 5,64 |
| Люксембург | 352 | 8,02 | 6,02 | 6,02 |
| Финляндия | 358 | 8,02 | 6,02 | 6,02 |
| Бельгия | 32 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Ирландия | 353 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Норвегия | 47 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Португалия | 351 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Франция | 33 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Лихтенштейн | 423 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Новая Зеландия | 64 | 7,56 | 6,05 | 6,05 |
| Австрия | 43 | 8,5 | 6,19 | 6,19 |
| Германия | 49 | 8,27 | 6,19 | 6,19 |
| Испания | 34 | 8,28 | 6,19 | 6,19 |
| Италия | 39 | 8,52 | 6,19 | 6,19 |
| Нидерланды | 31 | 8,52 | 6,19 | 6,19 |
| Швейцария | 41 | 8,52 | 6,19 | 6,19 |
| Греция | 30 | 9,46 | 6,94 | 6,94 |
| Польша | 48 | 9,49 | 7,07 | 7,07 |
| Чехия | 420 | 9,77 | 7,62 | 7,62 |
| Гонконг | 852 | 10,58 | 8,47 | 8,47 |
| Сингапур | 65 | 10,58 | 8,47 | 8,47 |
| Южная Корея | 82 | 10,58 | 8,47 | 8,47 |
| Япония | 81 | 10,58 | 8,47 | 8,47 |
| Кипр | 357 | 10,96 | 8,77 | 8,77 |
| Исландия | 354 | 11,34 | 9,07 | 9,07 |
| Венгрия | 36 | 11,34 | 9,07 | 9,07 |
| Турция | 90 | 12,01 | 9,37 | 9,37 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 12,73 | 9,63 | 9,63 |
| Тайвань | 886 | 12,1 | 9,68 | 9,68 |
| Южная Корея (моб) | 82: 16-19 | 12,1 | 9,68 | 9,68 |
| Финляндия (моб) | 35840-44; 35846; 35848-50; 358450; 358456; 3584559; 3584570; 3584573; 3584575-79 | 13,62 | 10,29 | 10,29 |
| Багамские о-ва | 1242 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Виргинские о-ва (США) | 1340 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Каймановы о-ва | 1345 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Доминиканская Республика | 1809 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Тринидад и Тобаго | 1868 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Мексика | 52 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Венгрия (моб) | 3620; 3630; 3670 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Болгария | 359 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Югославия | 381 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Хорватия | 385 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Словения | 386 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Словакия | 421 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Малайзия | 60 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Австралия (моб) | 61:1, 4 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Новая Зеландия (моб) | 64: 2 | 13,23 | 10,58 | 10,58 |
| Япония (моб) | 81:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 13,61 | 10,89 | 10,89 |
| Израиль (моб) | 972 :5, 6 | 13,16 | 10,99 | 10,99 |
| Чехия (моб) | 420: 6; 72-73; 77; 93; 96; 96; 712-13 | 15,04 | 11,03 | 11,03 |
| Италия (моб) | 393 | 14,08 | 11,19 | 11,19 |
| ОАЭ | 971 | 14,36 | 11,49 | 11,49 |
| Австрия (моб) | 43650; 43660; 43663-64; 43666; 43669; 43676; 43678; 43680; 43688; 43699 | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Германия (моб) | 49: 15. | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Испания (моб) | 346 | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Нидерланды (моб) | 31: 6 | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Швейцария (моб) | 41: 20, 50, 51, 70, 76-79, 80, 89, 90 | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Швеция (моб) | 4610; 4670; 4673-74; 46252; 46673-74; 46701-709; 46730; 46733-34; 46736-739; 467011; 467014-16; 467310; 467320 | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Польша (моб) | 48: 90, 501-507, 600-609, 691-693, 642 | 15,04 | 12,03 | 12,03 |
| Люксембург | 352: 2, 9 | 15,06 | 12,05 | 12,05 |
| Босния (моб) | 38761; 38763; 38765 | 15,06 | 12,05 | 12,05 |
| Аргентина, Бразилия | 54 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Гваделупа | 590 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Коста-Рика | 506 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Бразилия | 55 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Чили | 56 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Колумбия | 57 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Бельгия (моб) | 32: 17; 45, 72-73, 95-96, 446, 472-479, 484-486, 494-499 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Великобритания (моб) | 447; 448 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Гибралтар | 350 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Дания (моб) | 45: 2 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Ирландия (моб) | 353: 8 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Норвегия (моб) | 474: 9 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Португалия (моб) | 351: 6, 9 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Сан-Марино | 378 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Ватикан | 379 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Франция (моб) | 336 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Андорра | 376 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Греция (моб) | 306 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Исландия (моб) | 354: 6, 8 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Монако | 377 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Монако (моб) | 377: 6, 7, 9 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Мальта | 356 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Албания | 355 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Хорватия (моб) | 385: 60; 62; 98-99 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Словения (моб) | 386-30, 31, 40, 41, 50, 51, 70 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Македония | 389 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Македония (моб) | 389: 51, 55, 70 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Румыния | 40 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Румыния (моб) | 40: 7 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Словакия (моб) | 421: 90 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Кипр (моб) | 357: 9 | 15,12 | 12,1 | 12,1 |
| Фарерские О-ва | 298 | 18,9 | 12,3 | 12,3 |
| Китай | 86 | 13,65 | 12,78 | 12,78 |
| Турция (моб) | 90: 5 | 15 | 13,5 | 13,5 |
| Гренландия | 299 | 19,8 | 14,08 | 14,08 |
| Барбадос | 1246 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Ангилья | 1264 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Виргинские о-ва | 1284 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Гренада | 1473 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Теркс и Кайкос | 1649 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Монтсеррат | 1664 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Сент-Люсия | 1758 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Доминика | 1767 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Пуэрто-Рико | 1787 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Невис и Сент-Китс | 1869 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Ямайка | 1876 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Аруба | 297 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Гватемала | 502 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Сальвадор | 503 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Сен-Пьер и Микелон | 508 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Перу | 51 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Венесуэла | 58 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Мартиника | 596 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Бермудские о-ва | 1441 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Северные Марианские о-ва | 1670 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Индонезия | 62 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Филиппины | 63 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Тайланд | 66 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Аомынь (Макао) | 853 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| ЮАР | 27 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Египет | 20 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Марокко | 212 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Алжир | 213 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Тунис | 216 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Ливия | 218 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Гамбия | 220 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Сенегал | 221 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Мавритания | 222 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Мали | 223 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Гвинейская Республика | 224 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Кот-д Ивуар | 225 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Буркина Фасо | 226 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Нигер | 227 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Того | 228 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Бенин | 229 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Маврикий | 230 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Либерия | 231 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Гана | 233 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Судан | 249 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Танзания | 255 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Уганда | 256 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Реюньон | 262 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Зимбабве | 263 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Намибия | 264 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Малави | 265 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Ботсвана | 267 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Свазиленд | 268 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Западная Австралия | 61 : 89 | 18,9 | 15,12 | 15,12 |
| Китай (моб) | 86: 1350,1360,1370,1380,1390 | 16 | 16 | 16 |
| Ливан | 961 | 19,8 | 16,5 | 16,5 |
| Израиль | 972 | 21,36 | 17,8 | 17,8 |
| Бруней | 673 | 21,36 | 17,8 | 17,8 |
| Белиз | 501 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Гондурас | 504 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Никарагуа | 505 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Боливия | 591 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Панама | 507 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Гаити | 509 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Эквадор | 593 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Гвиана Французская | 594 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Парагвай | 595 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Уругвай | 598 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Шри -Ланка | 94 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Мьянма | 95 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Бутан | 975 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Монголия | 976 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Оман | 968 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Бахрейн | 973 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Катар | 974 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Иран | 98 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Гуам | 1671 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Норфолк | 672 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Папуа-Новая Гвинея | 675 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Американское Самоа | 684 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Франц. Полинезия | 689 | 22,68 | 18,14 | 18,14 |
| Сев.Корея | 850 | 23,29 | 19,02 | 19,02 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Нигерия | 234 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Чад | 235 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Центр. Африк. Республика | 236 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Камерун | 237 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Кабо-Верде | 238 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Экватор. Гвинея | 240 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Габон | 241 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Конго | 242 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Заир | 243 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Ангола | 244 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Гвинея-Бисау | 245 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Диего Гарсия | 246 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Вознесения о-в | 247 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Сейшельские о-ва | 248 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Руанда | 250 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Сомали | 252 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Джибути | 253 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Кения | 254 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Бурунди | 257 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Мозамбик | 258 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Замбия | 260 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Мадагаскар | 261 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Лесото | 266 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Майотта | 269 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Остров Святой Елены | 290 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Тонга | 676 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Вануату | 678 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Фиджи | 679 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Западное Самоа | 685 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Новая Каледония | 687 | 26,46 | 21,17 | 21,17 |
| Фолклендские о-ва | 500 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Индия | 91 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Пакистан | 92 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Мальдивские о-ва | 960 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Непал | 977 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Палестина | 970 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Кирибати | 686 | 30,24 | 24,19 | 24,19 |
| Вьетнам | 84 | 31,37 | 25,1 | 25,1 |
| Суринам | 597 | 30,36 | 25,3 | 25,3 |
| Голландские Ант. острова | 599 | 30,36 | 25,3 | 25,3 |
| Камбоджа | 855 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Лаос | 856 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Иордания | 962 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Сирия | 963 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Ирак | 964 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Кувейт | 965 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Саудовская Аравия | 966 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Йемен | 967 | 30,6 | 25,5 | 25,5 |
| Бангладеш | 880 | 34,02 | 27,22 | 27,22 |
| Афганистан | 93 | 34,02 | 27,22 | 27,22 |
| Эфиопия | 251 | 34,02 | 27,22 | 27,22 |
| Эритрея | 291 | 34,02 | 27,22 | 27,22 |
| Куба | 53 | 35,91 | 28,44 | 28,44 |
| Гайана | 592 | 35,91 | 28,73 | 28,73 |
| Токелау | 690 | 32,3 | 28,8 | 28,8 |
| Науру | 674 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Соломоновы Острова | 677 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Палау | 680 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Валлис и Футуна | 681 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Кука о-ва | 682 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Острова Ниу | 683 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Тувалу | 688 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Микронезия | 691 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| Маршалловы острова | 692 | 43,47 | 34,78 | 34,78 |
| GMSS-ICO | 881: 0, 1 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| GMSS-Iridium | 881: 6, 7 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Global Mobil Satellit System | 881 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| GMSS-Globalstar | 8818 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| INMARSAT | 87 | 400 | 400 | 400 |


